أمثلة على التمويل المصغر
آخر تحديث: 1 أبريل 2026
| مبلغ التمويل | فترة التمويل | معدل النسبة السنوي | مبلغ السداد الشهري |
|---|---|---|---|
| 10,000 | 6 | 40.56% | 1,866 |
| 20,000 | 9 | 41.30% | 2,622 |
| 30,000 | 12 | 41.70% | 3,100 |
| 40,000 | 18 | 34.17% | 2,871 |
| 50,000 | 24 | 33.90% | 2,896 |
| 60,000 | 36 | 34.30% | 2,691 |
آخر تحديث: 1 أبريل 2026
| مبلغ التمويل | فترة التمويل | معدل النسبة السنوي | مبلغ السداد الشهري |
|---|---|---|---|
| 10,000 | 6 | 40.56% | 1,866 |
| 20,000 | 9 | 41.30% | 2,622 |
| 30,000 | 12 | 41.70% | 3,100 |
| 40,000 | 18 | 34.17% | 2,871 |
| 50,000 | 24 | 33.90% | 2,896 |
| 60,000 | 36 | 34.30% | 2,691 |
يتم إحتساب قيمة التمويل حسب التقرير الإئتماني للعميل، مدة التمويل، نسبة المديونية، و يخضع لسياسة تمام الإئتمانية
الرسوم الإدارية: 0.5٪ من مبلغ التمويل (بحد أقصى 2,500 A) أيهما أقل
رسوم السداد المبكر: تعادل تكلفة التمويل لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إغلاق التمويل