أمثلة على التمويل المصغر
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2025
| مبلغ التمويل | فترة التمويل | معدل النسبة السنوي | مبلغ السداد الشهري |
|---|---|---|---|
| 5,000 | 3 | 55.70% | 1,730 |
| 10,000 | 6 | 43.29% | 1,854 |
| 20,000 | 9 | 44.51% | 2,538 |
| 30,000 | 12 | 44.86% | 2,998 |
| 50,000 | 24 | 43.83% | 2,976 |
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2025
| مبلغ التمويل | فترة التمويل | معدل النسبة السنوي | مبلغ السداد الشهري |
|---|---|---|---|
| 5,000 | 3 | 55.70% | 1,730 |
| 10,000 | 6 | 43.29% | 1,854 |
| 20,000 | 9 | 44.51% | 2,538 |
| 30,000 | 12 | 44.86% | 2,998 |
| 50,000 | 24 | 43.83% | 2,976 |
يتم إحتساب قيمة التمويل حسب التقرير الإئتماني للعميل، مدة التمويل، نسبة المديونية، و يخضع لسياسة تمام الإئتمانية
الرسوم الإدارية: 1٪ من مبلغ التمويل (بحد أقصى 5,000 A) أيهما أقل
رسوم السداد المبكر: تعادل تكلفة التمويل لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إغلاق التمويل